Στα πλαίσια των εντατικών έλεγχων που διενεργούνται στην τοπική αγορά και ενόψει του ερχομού της εορτής των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κου Αγοραστού Κωνσταντίνου καθώς και του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων κου Μιχαλάκη Χρήστου, το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, αναφέρει ότι το κόστος του Χριστουγεννιάτικου τραπεζίου θα κυμανθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κος Μιχαλάκης Χρήστος προτρέπει τους τρικαλινούς καταναλωτές να επωφεληθούν των καλών τιμών και των άριστων προϊόντων που διαθέτει η τοπική αγορά και να ενισχύσουν την τοπική οικονομία και τους τοπικούς επαγγελματίες και παραγωγούς.
|
||||
Α/Α | ΕΙΔΟΣ | 2019 | 2020 | |
ΚΡΕΑΤΑ | ||||
1 | ΑΡΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 7,49 – 8,99 | 7,04 – 9,50 | |
ΑΡΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | ———– | ———– | ||
2 | ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 7,50 – 10,00 | 7,84 – 11,00 | |
ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΗ KIΛΟΥ | ———— | ———— | ||
3 | ΧΟΙΡΙΔΙΟ (ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ) ΜΙΚΡΟ (ΕΩΣ 14 ΚΙΛΑ) ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 7,90 – 10,00 | 7,48 – 10,59 | |
ΧΟΙΡΙΔΙΟ (ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ) ΜΙΚΡΟ (ΕΩΣ 14 ΚΙΛΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | ———— | ———— | ||
4 | ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 6,90 – 7,90 | 4,90 – 7,90 | |
5 | ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 4,20 – 6,95 | 3,99 – 6,50 | |
6 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 3,99 – 7,00 | 3,45 – 6,50 | |
7 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΟΣΤΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 4,20 – 5,50 | 3,30 – 5,00 | |
8 | ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 7,50 – 10,90 | 8,40 – 11,49 | |
9 | ΜΟΣΧΑΡΙ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 5,95 – 10,98 | 5,45 – 11,00 | |
10 | ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΕ ΟΣΤΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 5,99 – 8,79 | 5,99 – 9,20 | |
ΤΥΡΙΑ | ||||
1 | ΦΕΤΑ (ΧΥΜΑ) ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 4,65 – 8,89 | 4,99 – 8,98 | |
2 | ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ (ΑΓΕΛΑΔΟΣ) (ΧΥΜΑ) ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 2,99 – 6,62 | 3,98 – 6,49 | |
3 | ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ (ΧΥΜΑ) ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 6,99 – 13,99 | 5,99 – 12,88 | |
4 | ΓΡΑΒΙΕΡΑ (ΧΥΜΑ) ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 7,25 – 13,50 | 7,90 – 14,60 | |
5 | ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ (ΧΥΜΑ) ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 7,80 – 11,95 | 8,59 – 12,70 | |
6 | ΗΜΙΣΚΛΗΡΑ ΤΥΡΙΑ (ΧΥΜΑ) ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ: ΗΜΙΣΚΗΡΟ ΤΥΡΙ – ΓΚΟΥΝΤΑ – ΕΝΤΑΜ – ΕΜΜΕΝΤΑΛ | 4,99 – 13,75 | 4,60 – 13,75 | |
7 | ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ (ΧΥΜΑ) ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 6,99 – 8,84 | 6,99 – 8,97 | |
8 | ΚΑΣΕΡΙ (Προϊόν Π.Ο.Π.) (ΧΥΜΑ) ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 9,38 – 13,88 | 7,95 – 15,85 | |
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ | ||||
1 | ΒΟΥΤΥΡΟ ΝΩΠΟ (ΧΥΜΑ) ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 7,49 – 8,40 | 7,49 – 9,90 | |
2 | ΒΟΥΤΥΡΟ ΝΩΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 9,76 – 16,62 | 6,76 – 17,68 | |
3 | ΒΟΥΤΥΡΟ ΛΙΩΜΕΝΟ (ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ) ΧΥΜΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 9,95 – 13,80 | 9,36 – 13,80 | |
4 | ΒΟΥΤΥΡΟ ΛΙΩΜΕΝΟ (ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ) ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ | 12,53 – 17,10 | 10,78 – 17,60 | |
5 | ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΧΥΜΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 2,27 – 3,48 | 2,27 – 4,00 | |
6 | ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ | 1,98 – 4,12 | 1,98 – 4,12 | |
7 | ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΡΟΒΕΙΟ 240 – 320 ΓΡΑΜ. ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | 0,75 – 1,45 | 0,65 – 1,45 | |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ||||
1 | ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 0,50 – 2,35 | 0,50 – 2,55 | |
2 | ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,30 – 0,50 | 0,37 – 0,45 | |
3 | ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 1,00 – 1,98 | 1,00 – 1,90 | |
4 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΑΤΣΑΚΙ) | 0,50 – 0,65 | 0,50 – 0,89 | |
5 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 1,70 – 2,25 | 1,20 -1,85 | |
6 | ΛΑΧΑΝΟ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 0,34 – 1,00 | 0,43 -0,95 | |
7 | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 0,50 – 1,55 | 0,80 – 2,25 | |
8 | ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 1,00 – 2,59 | 0,70 – 2,49 | |
9 | ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 1,00 – 1,50 | 1,00 – 1,25 | |
10 | ΑΝΤΙΔΙΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 1,00 – 1,79 | 0,80 – 1,29 | |
11 | ΚΑΡΟΤΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 0,60 – 1,30 | 0,52 – 0,85 | |
12 | ΣΕΛΙΝΟ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΑΤΣΑΚΙ) | 0,50 | 0,38 – 0,50 | |
13 | ΣΕΛΙΝΟ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 1,49 – 2,78 | 1,50 – 2,79 | |
14 | ΠΡΑΣΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 0,80 – 1,59 | 1,00 – 1,55 | |
15 | ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 0,60 – 0,90 | 0,35 – 0,65 | |
16 | ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 0,50 – 1,05 | 0,50 – 0,78 | |
ΦΡΟΥΤΑ | ||||
1 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 0,40 – 1,20 | 0,50 – 1,49 | |
2 | ΜΗΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗ KIΛΟΥ | 0,50 – 1,80 | 0,50 – 2,39 | |
3 | ΑΧΛΑΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 0,80 – 1,89 | 1,30 – 2,99 | |
4 | ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 0,80 – 1,79 | 0,50 – 1,09 | |
ΕΙΔΗ ΖΑΖΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | ||||
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ | ||||
1 | ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 8,00 – 9,50 | 9,00 – 9,80 | |
2 | ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 9,80 – 12,50 | 9,00 – 10,90 | |
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ | ||||
1 | ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 8,50 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | |
2 | ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 9,00 – 14,00 | 9,50 – 13,00 | |
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ | ||||
1 | ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΧΥΜΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 5,35 – 6,27 | 5,35 – 6,27 | |
2 | ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 5,75 – 10,47 | 6,12 – 11,18 | |
3 | ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΧΥΜΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 6,70 – 6,75 | 5,34 – 7,18 | |
4 | ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 7,83 – 11,28 | 7,69 – 11,78 | |
Οι ανωτέρω τιμές είναι ενδεικτικές και διαμορφώνονται ανάλογα με την ζήτηση και πιθανόν να παρατηρηθούν διαφοροποιήσεις.