ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία φανερή και προφορική για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
1) Περιγραφή της καλλιεργήσιμης έκτασης
Η προς εκμίσθωση καλλιεργούμενη έκταση περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι (Καλλιεργήσιμη γη προς εκμίσθωση )(Από 1/1/2021 μέχρι 31/12/2024)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΗ | ΑΡ. ΑΓΡ/ΧΙΟΥ | ΕΜΒΑΔΟΝ (m2) | Τιμή εκκίνησης | Εγγυητική |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΚΟΥ
|
ΠΑΛΑΙΟΓΕΦΥΡΟ | 1853 | 67.638 | 40,00 € | 1.080,00 € |
ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΙ | 1805 | 26.000 | 40,00 € | 416,00 € | |
ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ | 1 | 15.656 | 40,00 € | 248,00 € | |
ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ | 2 | 15.656 | 40,00 € | 248,00 € | |
ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ | 3 | 15.656 | 40,00 € | 248,00 € | |
ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ | 4 | 17.402 | 40,00 € | 280,00 € | |
ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ | 5 | 17.026 | 40,00 € | 272,00 € | |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΙΖΑΝΟΥ | ΡΑΧΗ | 70,71,72, | 11.000 | 40,00 € | 176,00 € |
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ | 306,307 | 13.000 | 25,00 € | 128,00 € | |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | ΛΟΥΝΕΣ | 771 | 4.000 | 25,00 € | 40,00 € |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 217 | 25.000 | 40,00 € | 400,00 € |
ΛΕΥΚΑΔΙΑ | 225 | 41.000 | 40,00 € | 656,00 € | |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΟΚΟΤΟΥ | ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ | 812 | 14.750 | 40,00 € | 236,00 € |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ | ΜΠΕΙΑΔΕΣ | 1 | 25.000 | 40,00 € | 400,00 € |
ΜΠΕΙΑΔΕΣ | 2 | 25.000 | 40,00 € | 400,00 € |
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στη Φαρκαδόνας στην αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τα αναγραφόμενα του παρακάτω πίνακα.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΗ | ΑΡ. ΑΓΡ/ΧΙΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΚΟΥ
|
ΠΑΛΑΙΟΓΕΦΥΡΟ | 1853 | 28/1/2021 | ΠΕΜΠΤΗ | 9:00 π.μ. |
ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΙ | 1805 | 28/1/2021 | ΠΕΜΠΤΗ | 9:00 π.μ. | |
ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ | 1 | 28/1/2021 | ΠΕΜΠΤΗ | 9:00 π.μ. | |
ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ | 2 | 28/1/2021 | ΠΕΜΠΤΗ | 11:00 π.μ. | |
ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ | 3 | 28/1/2021 | ΠΕΜΠΤΗ | 11:00 π.μ. | |
ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ | 4 | 28/1/2021 | ΠΕΜΠΤΗ | 11:00 π.μ. | |
ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ | 5 | 28/1/2021 | ΠΕΜΠΤΗ | 11:00 π.μ. | |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΙΖΑΝΟΥ | ΡΑΧΗ | 70,71,72, | 29/1/2021 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 9:00 π.μ. |
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ | 306,307 | 29/1/2021 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 9:00 π.μ. | |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | ΛΟΥΝΕΣ | 771 | 29/1/2021 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10:00 π.μ. |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 217 | 29/1/2021 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11:00 π.μ. |
ΛΕΥΚΑΔΙΑ | 225 | ||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΟΚΟΤΟΥ | ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ | 812 | 29/1/2021 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12:00 μ.μ. |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ | ΜΠΕΙΑΔΕΣ | 1 | 29/1/2021 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13:00 μ.μ. |
ΜΠΕΙΑΔΕΣ | 2 | 29/1/2021 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13:00 μ.μ. |
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται με νέα ανακοίνωση Δημάρχου στον ίδιο χώρο
Ώρα λήξης της δημοπρασίας ορίζεται μια (1) ωρα μετά την έναρξη κάθε αγροτεμαχίου τόσο για την πρώτη όσο και για την επαναληπτική.
Κατώτατο όριο προσφοράς εκκίνησης ανά στρέμμα ετησίως ορίζεται ποσό των σαράντα ευρώ (40,00 €) για όλες τις προς εκμίσθωση εκτάσεις εκτός των «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ Τ.Κ. ΓΡΙΖΑΝΟΥ» και «ΛΟΥΝΕΣ Τ.Κ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ» για τις οποίες ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €)
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από τα γραφεία του Δήμου Φαρκαδόνας και των ΚΕΠ Φαρκαδόνας, Οιχαλίας και Πελινναίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Γ. Γεννηματά 1, Τηλέφωνο: 2433350017, FAX:2433350018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΝΑΝΤΗΣ